De eerste drie geplaatste honden (eventueel na barrage) per klasse worden weergegeven
OWT finale 2026 Beesd
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | I'm lost without you of eager spirit | Golden Retriever | Kayleigh Meuleman | 1 | 84 |
| spike armando v.h. oudebaken | Labrador Retriever | Jeroen van Vliet | 2 | 75 | |
| Doortje van Attelaken | Labrador Retriever | Anaïs Gouma - Krebbekx | 3 | 73 | |
| Novice | Spexx Spruce Grouse of Upperclaws | Labrador Retriever | Ezra de Jong | 1 | 75 |
| Starcreek Vodka | Labrador Retriever | Ingrid Schmidt | 2 | 71 | |
| Go Back Treasure | Labrador Retriever | Rob Monster | 3 | 69 | |
| Starters | Rebel Blend Cheers | Labrador Retriever | Walter Alsemgeest | 1 | 83 |
| Beechdale's River Barry Burn | Labrador Retriever | Nathan van Diermen | 2 | 81 |
OWT finale 2025 Denekamp
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Owen V.D Craneburcht | Labrador Retriever | Jeroen Dijkkamp | 1 | 87 |
| Glengad Daley Morris | Labrador Retriever | Annika Dijkhuis | 2 | 85 | |
| Fendale Gin Sling | Labrador Retriever | Mark Ulijn | 3 | 84 | |
| Beechdale´s Norwood | Labrador Retriever | Marjolein Lens - Alberti | 3 | 84 | |
| Novice | Chase of Golden Spirit Hunters | Golden Retriever | Lisette van de Wetering | 1 | 86 |
| Beautiful hunter yale (hanky) | Labrador Retriever | Mart van de Wiel | 2 | 80 | |
| Blackhopebyres Edan | Labrador Retriever | Jelle Schakel | 3 | 78 | |
| Starters | Spexx Spruce Grouse of Upperclaws | Labrador Retriever | Ezra de Jong | 1 | 95 |
| Summerfields Dust Daydream | Labrador Retriever | Mariska Gerding | 2 | 93 | |
| Go Back Treasure | Labrador Retriever | Rob Monster | 3 | 88 |
OWT finale 2024 Oostvoorne
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Go Back Skyhawk | GR | Wendie Dekker | 1 | 84 |
| Bornbrand Lean Seven | LR | Eleen Born | 2 | 77 | |
| Rebel Blend Love Of My Life (Kiek) | LR | Gemmie Diependaal | 3 | 76 | |
| Novice | Brave Avir De Robbenjagers | LR | Dennis Rob | 1 | 81 |
| Go Back take the money and run | LR | Rieneke Kleijwegt | 2 | 79 | |
| Shorks's Selim | LR | Geert Jan van Hoogen | 3 | 77 | |
| Starters | Vividi from gold by Together with Joy | GR | Wilma Doornhein | 1 | 93 |
| Djagger From The Go-Getters | LR | Karin van Vroenhoven | 2 | 88 | |
| Adele v.d Craneburcht | LR | Wendie Dekker | 3 | 86 |
OWT finale 2023 Denekamp
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | FTCh. Elza's Memory Raffa de Champagne | GR | Henk de Ronde | 1 | 82 |
| Finley | LR | Cor Schrumpf | 2 | 82 | |
| Fendale Gin Sling | LR | Mark Ulijn | 3 | 81 | |
| Novice | Philgill's Skylar | GR | Aad van der Zanden | 1 | 84 |
| Beechdale´s Norwood | LR | Marjolein Lens - Alberti | 2 | 83 | |
| Wolfeca Hayley | LR | Richard van Kaam | 3 | 78 | |
| Starters | Shorks's Selim | LR | Geert Jan van Hoogen | 1 | 83 |
| Quind de Klothoeve | LR | Nathan van Diermen | 2 | 82 | |
| Broom Hills Blueberry Muffin | LR | Moniek Verhoeven | 3 | 81 |
OWT finale 2022 St Oedenrode
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Beautiful hunter miss evi | LR | Nico Huisman | 1 | 83 |
| Go Back Skyhawk | LR | Tom van der Linden | 2 | 81 | |
| Elza's Memory Raffa de Champagne | GR | Henk de Ronde | 3 | 81 | |
| Novice | Finley | LR | Cor Schrumpf | 1 | 94 |
| Bornbrand Lean Seven | LR | Eleen Born | 2 | 86 | |
| Forever young from the go-getters | LR | Esther de Bie | 3 | 85 | |
| Starters | Holley Shiftwell v.h. Weemsel | LR | Lonneke Slütter | 1 | 91 |
| La Demisa Logan Better Be Blue | LR | Saskia de Kort | 2 | 91 | |
| Joy | LR | leo van der prijt | 3 | 87 |
OWT finale 2021 Doorwerth
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Elza's Memory Raffa de Champagne | GR | Henk de Ronde | 1 | 84 |
| Way of the world v.d. Loenense hoeve | GR | Joep Brosky | 2 | 84 | |
| Sasawot Aranyu Sinne | LR | Jurjen DIjkstra | 3 | 79 | |
| Novice | Sasawot Follow The Sun | LR | Mariska Gerding | 1 | 79 |
| Vlaklands Lot | LR | Betty van der Woude | 2 | 78 | |
| Bonfire Worker Awesome Dash | LR | Ronald Los | 3 | 78 | |
| Starters | Sasawot Hang Loose "Zenna" | LR | Aleid Wobbes - van der Mark | 1 | 87 |
| spike armando v.h. oudebaken | LR | Jeroen van Vliet | 2 | 81 | |
| Forever young from the go-getters | LR | Esther de Bie | 3 | 78 |
OWT finale 2019 Klundert
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Gin from the Gundog farm | LR | Peter Stroomenbergh | 1 | 83 |
| FTCH Kyara Of The Charmed Angel | LR | Griet Dijkstra | 2 | 69 | |
| Windworker's Dartford | LR | Sandra Jäger | 3 | 67 | |
| Novice | Elza's Memory Raffa de Champagne | GR | Henk de Ronde | 1 | 94 |
| Cerbel Hope | LR | Elly Keldermans | 2 | 82 | |
| Jixx of the Spring Cottage | LR | Greetje Mak | 3 | 81 | |
| Starters | Freddy van de Peelbaan | ESS | Hans Bon | 1 | 87 |
| Lucille Ball of the Naughty Dogs | GR | Yvonne Holkeboer | 2 | 86 | |
| Kazz Of The Spring Cottage | LR | Marianne Coppelmans | 3 | 85 |
OWT finale 2018 Kropswolde
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Sasawot Andras Boycie | LR | Lucie van Delden | 1 | 89 |
| Kyara Of The Charmed Angel | LR | Griet Dijkstra | 2 | 89 | |
| Beechdale's Finch | LR | Henk Klein | 3 | 85 | |
| Novice | Cerbel In Love | LR | Jeroen Dijkkamp | 1 | 97 |
| Philgill's Sally | LR | Rob Tervoort | 2 | 79 | |
| Sasawot Agoston Splinter | LR | May Ronday | 3 | 78 | |
| Starters | Fendawood Jubilee | LR | Vanessa Visser | 1 | 88 |
| Tyrrellison Onyx | LR | Lisa Leferink | 2 | 80 | |
| Impress Ilke the Second off April (Mailo) | LR | Impress Ilke the Second off April (Mailo) | 3 | 79 |
OWT finale 2017 De Steeg
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Fridayman Mick vd Bleckinkhof | GR | Henk de Ronde | 1 | 81 |
| Figo van de Golden Jagers | GR | Loek de Jong | 2 | 75 | |
| Cerbel Dune | LR | Dory Hoogewoud | 3 | 72 | |
| Novice | Sasawot Andras Boycie | LR | Lucie van Delden | 1 | 84 |
| Astraglen Everest | LR | Robin van Urk | 2 | 78 | |
| Hennessy of the Spring Cottage | LR | Jur van Bijnen | 3 | 78 | |
| Starters | Sasawot Aranyu Sinne | LR | Jurjen DIjkstra | 1 | 91 |
| Cerbel In Love | LR | Jeroen Dijkkamp | 2 | 89 | |
| Wolfeca Demisa's Steffy Comics | LR | Saskia de Kort | 3 | 88 |
OWT finale 2016 Hengelo
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Cerbel Ambassador | LR | Rob Schmidt | 1 | 87 |
| Abbotsross Trefynwy | LR | Roy Ehbel | 2 | 87 | |
| Garrethall Quiff | LR | Rinus Heijmans | 3 | 85 | |
| Novice | Squareclose RAB | LR | Gerard vd Heuvel | 1 | 85 |
| Mike from the Gundog Farm | LR | Thea Kolsteren | 2 | 82 | |
| Godwit (Skyler) | LR | Ingrid van de Ven | 3 | 81 | |
| Starters | Copperlake Nova | GR | Cyriel Roelants | 1 | 89 |
| You Rock My World v.d. Loenense Hoeve | GR | Wim van Loenen | 2 | 88 | |
| Van de Achtse Vallei Born to Be a Star | LR | Frank Zwegers | 3 | 87 |
OWT finale 2015 Flevopolder
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Cerbel Ambassador | LR | Rob Schmidt | 1 | 92 |
| Garronpoint Fittybbotsross Dunluce | LR | Desiree Hurenkamp | 2 | 82 | |
| Chips of the Spring Cottage | LR | Jur van Bijnen | 2 | 82 | |
| Novice | Bakó Barát Az Élet | VD | Eric Ouweneel | 1 | 87 |
| Tiff | LR | Ingeborg van der EIjk | 2 | 86 | |
| Head Over Heels Ruby Of Eager Spirit | LR | Wilma Kesselring | 3 | 83 | |
| Starters | Beechdale's Finch | LR | Henk Klein | 1 | 89 |
| Millers Square Deejay Tiesto | LR | At Bijsterveld | 2 | 94 | |
| Hazel Of The Spring Cottage | LR | Anja van Schaijk | 3 | 80 |
OWT finale 2014 Den Hout
| Klasse | Naam hond | Ras | Voorjager | Plaatsing | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | Chico van Mosmalen | DSL | Ad van Rooijen | 1 | 88 |
| Abbotsross Dunluce | LR | Marleen Sluijs | 2 | 87 | |
| Cooper van de Vaortkaant | LR | Mart vd Wiel | 3 | 87 | |
| Novice | Harvey of Upperclaws | LR | Angela Boer-Stehouwer | 1 | 93 |
| Kyara Of The Charmed Angel | LR | Jurjen Dijkstra | 2 | 88 | |
| Abbotsross Digby | LR | Jan Sluijs | 3 | 84 | |
| Starters | Diddle of the Spring Cottage | LR | Ingrid van de Ven | 1 | 99 |
| Abbotsross Silene | LR | Jeroen Dijkkamp | 2 | 94 | |
| Charlie Chase v.d. Grote Moor | LR | Jolanda Castillo Fuertes | 3 | 92 |