Op 12 oktober 2023 werd de jaarlijkse Trofee Pieter Rooijakkers, een nationale kampioenschaps najaarsveldwedstrijd mèt apport voor staande honden, georganiseerd in de prachtige velden rondom Sint Annaland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging de Duitse Staande Korthaar.
De Trofee Pieter Rooijakkers ging naar de Duitse Staande Langhaar Aybo van Theo Carbijn en in de jeugd naar Voyou van de Moerwegel, de Epagneul Breton van Josephine Floor
De keurmeesters waren Eric Mulders, Wilma Rodenburg, Walter Klijsen en Didier Horman, aspirant keurmeester Gerda Mulders.
Resultaten Trofee Pieter Rooijakkers
OPEN KLAS
Naam hond | Voorjager | Nr | Plaatsing | Kwalificatie | Kamp. | Aantekening | ras | geb.datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Icarus del Tognolo | ►Rommert Hazenberg | 1 | gpt | Bracco Italiano | 01-07-2016 | |||
►Langs de Kreek Gitan | ►Jack De Dobbelaere | 2 | rr | Duitse Staande Draadhaar | 27-03-2019 | |||
►Pan Südwest (roepnaam Perre) | ►Lander Vanoverstraeten | 3 | gpt | Duitse Staande Korthaar | 22-08-2020 | |||
►Ohna v. Hermara’s hof | ►Maud Maas-Ramakers | 4 | rr | Epagneul Picard | 29-09-2018 | |||
►Reno De Casa Ato | ►Gilbert Harte | 5 | gpt | Epagneul Breton | 01-11-2015 | |||
►speed van de moerwegel | ►gilbert harte | 6 | el | Epagneul Breton | 21-05-2019 | |||
►Kamp.TR Lijov II aus der Wolfskammer | ►Marjo Hagoort | 7 | el | Heidewachtel | 14-10-2015 | |||
►Buster van Meckelhof | ►Christiane Puylaert | 8 | nc | Duitse Staande Draadhaar | 11-11-2019 | |||
►Jessie, Weimcorner Sweetest Thing | ►Fred van Marion | 9 | el | Weimaraner korthaar | 25-06-2019 | |||
►Piet v/d Broklands-au | ►Robert Vogelaar | 10 | gpt | Duitse Staande Korthaar | 20-11-2019 | |||
►Ludine Ruisseau de Bétail | ►Bart van Heynsbergen | 11 | gpt | Epagneul Breton | 01-07-2015 | |||
►Vindhøj’s Store Dane | ►Olaf Geerse | 12 | gpt | Drentsche Patrijshond | 23-07-2018 | |||
►Naum de la mazorra | ►Thomas hart | 13 | el | Epagneul Breton | 13-09-2017 | |||
►Aybo | ►Theo Carbijn | 14 | 1 | U | CACT | Duitse Staande Langhaar | 04-06-2019 | |
►Seb van de Moerwegel | ►Theo Carbijn | 15 | gpt | Epagneul Breton | 21-05-2019 | |||
►Loustic Du Moulin De Bernawe | ►Renette Drost | 16 | el | Epagneul Bleu de Picardie | 03-07-2015 | |||
►Kamp. Lavita-Lieve van het Grubbertal JW17 NJK 18 | ►Bianca Kuipers | 17 | gpt | Duitse Staande Korthaar | 10-03-2017 | |||
►Tibet | ►Theo Kerklaan | 18 | el | Pointer | 03-06-2020 | |||
►Navarre Ruisseau de Bétail | ►Jeanette Veldman | 19 | gpt | Epagneul Breton | 10-11-2017 |
JEUGD
Naam hond | Voorjager | Nr | Plaatsing | Kwalificatie | Kamp. | Aantekening | ras | geb.datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Voyou van de Moerwegel | ►Josephine Floor | 20 | 1 | ZG | Epagneul Breton | 24-04-2022 | ||
►Lara van de Duyl | ►Dianne van de Ven | 21 | gpt | Duitse Staande Langhaar | 12-05-2021 | |||
►Stephanie du val de ceze | ►Kristof Deflou | 22 | 1 | ZG | Duitse Staande Korthaar | 16-04-2021 | ||
►Andries (roepnaam Finn) | ►Paul Polderman | 23 | nc | Duitse Staande Langhaar | 01-03-2022 |